Aktualne ceny metali

Ceny metali wg strony www.helukabel.de na dzień: 3 -FEB-2012
| Metall | EUR/100kg | US$/100kg | ||
| DEL hoch |
|
847.73 | ||
| DEL tief |
|
844.83 | ||
| Ms58 hoch | 545.00 => 60 % | 715.80 | ||
| Ms58 tief | 539.00 => 60 % | 707.92 | ||
| Blei | 187.10 | 245.74 | ||
| Alu | 212.31 | 278.85 | ||
| Nickel | 1743.95 EUR | |||
| Silber(Ag) | 95830.00 EUR | |||
| 1 US$ = 0.76 EUR 1 EUR = 1.31 US$ | ||||
*DEL-Notiz inklusive 1% Beschaffungskosten

KableSklep
StrefaB2B


Służymy wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. 








webmaster@helukabel.pl
Mapa witryny